2019-20 Basketball Statistics - Kent St.-Tuscarawas
Games
-
Pts per game
-
FG %
-
3PT %
-
FT %
-
Reb per game
-
Ast per game
-
| Schedule Summary | |
|---|---|
| Overall (Pct.) | 0-0 (.000) |
| Conference (Pct.) | 0-0 (.000) |
| Streak | - |
| Home | 0-0 |
| Away | 0-0 |
| Neutral | 0-0 |
| Full Scores and Schedule » | |
| Recent Games |
|---|
| Statistics category | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Field goal total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| 3 point total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Free throw total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Opponents' Field goal total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Opponents' 3 point total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ellie Mizener | Fr. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 4 | Megan Stotzer | Fr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 11 | Sydney Mullet | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 21 | Haley Burtt | Fr. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 30 | Jade Johnson | Fr. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ellie Mizener | Fr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | Megan Stotzer | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Sydney Mullet | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Haley Burtt | Fr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30 | Jade Johnson | Fr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ellie Mizener | Fr. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 4 | Megan Stotzer | Fr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 11 | Sydney Mullet | So. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 21 | Haley Burtt | Fr. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 30 | Jade Johnson | Fr. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ellie Mizener | Fr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | Megan Stotzer | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Sydney Mullet | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Haley Burtt | Fr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30 | Jade Johnson | Fr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ellie Mizener | Fr. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 4 | Megan Stotzer | Fr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 11 | Sydney Mullet | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 21 | Haley Burtt | Fr. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 30 | Jade Johnson | Fr. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ellie Mizener | Fr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | Megan Stotzer | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Sydney Mullet | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Haley Burtt | Fr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30 | Jade Johnson | Fr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ellie Mizener | Fr. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 4 | Megan Stotzer | Fr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 11 | Sydney Mullet | So. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 21 | Haley Burtt | Fr. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 30 | Jade Johnson | Fr. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ellie Mizener | Fr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | Megan Stotzer | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Sydney Mullet | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Haley Burtt | Fr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30 | Jade Johnson | Fr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Date | Opponent | Score | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 8 | Lorain County Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 19 | Hocking College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 30 | Cincinnati-Clermont | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dec 3 | at Penn State New Kensington | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dec 5 | at Wright State - Lake Campus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dec 7 | at Ohio University - Lancaster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 4 | at Villa Maria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 9 | at Penn State Beaver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 11 | Penn State New Kensington | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 15 | at Community College of Allegheny County | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 25 | Wright State - Lake Campus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 29 | at Akron Wayne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 1 | Miami University - Middletown | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 5 | Villa Maria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 8 | at Cincinnati-Clermont | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 12 | Akron Wayne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts | off eff | net eff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Home | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Wins | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Date | Opponent | Score | Attend |
|---|---|---|---|
| Nov 8 | Lorain County Community College | - | |
| Nov 19 | Hocking College | - | |
| Nov 30 | Cincinnati-Clermont | - | |
| Dec 3 | at Penn State New Kensington | - | |
| Dec 5 | at Wright State - Lake Campus | - | |
| Dec 7 | at Ohio University - Lancaster | - | |
| Jan 4 | at Villa Maria | - | |
| Jan 9 | at Penn State Beaver | - | |
| Jan 11 | Penn State New Kensington | - | |
| Jan 15 | at Community College of Allegheny County | - | |
| Jan 25 | Wright State - Lake Campus | - | |
| Jan 29 | at Akron Wayne | - | |
| Feb 1 | Miami University - Middletown | - | |
| Feb 5 | Villa Maria | - | |
| Feb 8 | at Cincinnati-Clermont | - | |
| Feb 12 | Akron Wayne | - |