2026-27 Basketball Statistics - Kent St-Tuscarawas
Games
-
Pts per game
-
FG %
-
3PT %
-
FT %
-
Reb per game
-
Ast per game
-
| Schedule Summary | |
|---|---|
| Overall (Pct.) | 0-0 (.000) |
| Conference (Pct.) | 0-0 (.000) |
| Streak | - |
| Home | 0-0 |
| Away | 0-0 |
| Neutral | 0-0 |
| Full Scores and Schedule » | |
| Recent Games |
|---|
| Statistics category | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Points | 0 | 0 | ||
| Field goal total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| 3 point total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Free throw total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Opponents' Field goal total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Opponents' 3 point total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Garrett Gonzalez | So | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Avery Andrejcik | So | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Jerry Arrington | Jr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Ethan Bower | 5th Year | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Sambujang Mbaye | Jr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Brody Moreland | Jr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Tanner Norman | Jr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Blaine Raber | So | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Jaxon Robb | So | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Garrett Sprutte | Jr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Eric Strain | So | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Kolin Watson | Jr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Dasjuan Williams | Jr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Garrett Gonzalez | So | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Avery Andrejcik | So | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Jerry Arrington | Jr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Ethan Bower | 5th Year | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Sambujang Mbaye | Jr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Brody Moreland | Jr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Tanner Norman | Jr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Blaine Raber | So | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Jaxon Robb | So | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Garrett Sprutte | Jr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Eric Strain | So | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kolin Watson | Jr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Dasjuan Williams | Jr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Garrett Gonzalez | So | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Avery Andrejcik | So | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Jerry Arrington | Jr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Ethan Bower | 5th Year | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Sambujang Mbaye | Jr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Brody Moreland | Jr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Tanner Norman | Jr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Blaine Raber | So | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Jaxon Robb | So | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Garrett Sprutte | Jr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Eric Strain | So | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Kolin Watson | Jr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Dasjuan Williams | Jr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Garrett Gonzalez | So | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Avery Andrejcik | So | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Jerry Arrington | Jr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Ethan Bower | 5th Year | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Sambujang Mbaye | Jr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Brody Moreland | Jr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Tanner Norman | Jr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Blaine Raber | So | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Jaxon Robb | So | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Garrett Sprutte | Jr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Eric Strain | So | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kolin Watson | Jr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Dasjuan Williams | Jr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Garrett Gonzalez | So | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Avery Andrejcik | So | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Jerry Arrington | Jr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Ethan Bower | 5th Year | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Sambujang Mbaye | Jr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Brody Moreland | Jr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Tanner Norman | Jr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Blaine Raber | So | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Jaxon Robb | So | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Garrett Sprutte | Jr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Eric Strain | So | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Kolin Watson | Jr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Dasjuan Williams | Jr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Garrett Gonzalez | So | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Avery Andrejcik | So | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Jerry Arrington | Jr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Ethan Bower | 5th Year | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Sambujang Mbaye | Jr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Brody Moreland | Jr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Tanner Norman | Jr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Blaine Raber | So | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Jaxon Robb | So | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Garrett Sprutte | Jr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Eric Strain | So | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kolin Watson | Jr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Dasjuan Williams | Jr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Garrett Gonzalez | So | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Avery Andrejcik | So | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Jerry Arrington | Jr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Ethan Bower | 5th Year | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Sambujang Mbaye | Jr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Brody Moreland | Jr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Tanner Norman | Jr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Blaine Raber | So | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Jaxon Robb | So | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Garrett Sprutte | Jr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Eric Strain | So | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Kolin Watson | Jr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Dasjuan Williams | Jr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Garrett Gonzalez | So | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Avery Andrejcik | So | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Jerry Arrington | Jr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Ethan Bower | 5th Year | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Sambujang Mbaye | Jr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Brody Moreland | Jr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Tanner Norman | Jr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Blaine Raber | So | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Jaxon Robb | So | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Garrett Sprutte | Jr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Eric Strain | So | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kolin Watson | Jr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Dasjuan Williams | Jr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Date | Opponent | Score | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30 | Atlantis University | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 31 | Penn State Scranton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 1 | Bryant & Stratton (Ohio) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 7 | vs. TBD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 8 | vs. Penn State Shenango | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 11 | at Wooster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 13 | Wright State - Lake Campus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 14 | Hocking College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 18 | at Walsh University | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 21 | Cincinnati-Clermont | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 25 | at Malone University | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dec 3 | at Lorain County CC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dec 8 | at Bryant & Stratton (Ohio) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dec 11 | TBA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dec 12 | TBA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dec 19 | at Miami-Middletown | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dec 20 | at Miami-Hamilton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dec 30 | Franciscan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 9 | Miami-Middletown | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 16 | at Cincinnati-Clermont | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 19 | Penn State Beaver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 27 | at Penn State Greater Allegheny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 30 | at Bryant & Stratton (Buffalo) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 3 | at Hocking College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 6 | at Wright State - Lake Campus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 7 | at Andrews | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 13 | Miami-Hamilton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 17 | at Salem University | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 20 | at Edison State | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 26 | Ohio Valley Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts | off eff | net eff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Home | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Wins | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Date | Opponent | Score | Attend |
|---|---|---|---|
| Oct 30 | Atlantis University | - | |
| Oct 31 | Penn State Scranton | - | |
| Nov 1 | Bryant & Stratton (Ohio) | - | |
| Nov 7 | vs. TBD | - | |
| Nov 8 | vs. Penn State Shenango | - | |
| Nov 11 | at Wooster | - | |
| Nov 13 | Wright State - Lake Campus | - | |
| Nov 14 | Hocking College | - | |
| Nov 18 | at Walsh University | - | |
| Nov 21 | Cincinnati-Clermont | - | |
| Nov 25 | at Malone University | - | |
| Dec 3 | at Lorain County CC | - | |
| Dec 8 | at Bryant & Stratton (Ohio) | - | |
| Dec 11 | TBA | - | |
| Dec 12 | TBA | - | |
| Dec 19 | at Miami-Middletown | - | |
| Dec 20 | at Miami-Hamilton | - | |
| Dec 30 | Franciscan | - | |
| Jan 9 | Miami-Middletown | - | |
| Jan 16 | at Cincinnati-Clermont | - | |
| Jan 19 | Penn State Beaver | - | |
| Jan 27 | at Penn State Greater Allegheny | - | |
| Jan 30 | at Bryant & Stratton (Buffalo) | - | |
| Feb 3 | at Hocking College | - | |
| Feb 6 | at Wright State - Lake Campus | - | |
| Feb 7 | at Andrews | - | |
| Feb 13 | Miami-Hamilton | - | |
| Feb 17 | at Salem University | - | |
| Feb 20 | at Edison State | - | |
| Feb 26 | Ohio Valley Community College | - |